I made these videos in 2019. I was following the syllabus and text book at that time. If there are any changes, my apologies. These were my first videos that I made public. How do I make these videos? You can find out more from FAQ.
-
11 ශ්රේණිය - අපරිමේය සංඛ්යා වල කතාව | The story of irrational numbers (Aparimeya Sankya)
-
11 ශ්රේණිය - තාත්වික සංඛ්යා - සංඛ්යා වර්ගීකරණය | Grade 11 – Real Numbers (Thathwika Sankhya)
-
11 ශ්රේණිය - කරණි සහ අඛිල කරණි (Thathwika Sankhya) | Grade 11 – Surds and Entire Surds
-
11 ශ්රේණිය - දර්ශක සහ ලඝුගණක 1| Grade 11 – Darshaka saha Laghuganaka #2
-
11 ශ්රේණිය - දර්ශක සහ ලඝුගණක 2| Grade 11 – Darshaka saha Laghuganaka #1
-
11 ශ්රේණිය - දර්ශක සහ ලඝුගණක 2| Grade 11 – Darshaka saha Laghuganaka #2
-
11 ශ්රේණිය - දර්ශක සහ ලඝුගණක 2| Grade 11 – Darshaka saha Laghuganaka #3
-
11 ශ්රේණිය - ඝන වස්තුවල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය | Ghana Wasthuwala Prushta Wargapalaya Pyramid Cone Sphere
-
11 ශ්රේණිය - ඝන වස්තුවල පරිමාව | Grade 11- Ghana Wasthuwala Parimawa - Sphere Cone Pyramid
-
11 ශ්රේණිය - ද්විපද ප්රකාශන | Grade 11 - Dwipada Prakashana (Binomial Expressions)
-
11 ශ්රේණිය - වීජීය භාග | Grade 11 - Algebraic Fractions (Sinhala Medium)
-
11 ශ්රේණිය - සමාන්තර රේඛා අතර තලරූප වල වර්ගඵලය | Grade 11 – Samaanthara Rekha athara Thalaroopa #1
